Apotheke am Brommygrün
Kontaktinformationen

Bewertungen
Bewertungen
1Bewertungsdurchschnitt Ø 4.3
46 Bewertungen auf einem Portal
Verteilung nach Sternen
70%
13%
7%
0%
11%
Öffnungszeiten
Tag | Zeit | Hinweis |
---|---|---|
Montag | 08:00-13:00 und 14:30-19:00 | |
Dienstag | 08:00-13:00 und 14:30-19:00 | |
Mittwoch | 08:00-13:00 und 14:30-18:30 | |
Donnerstag | 08:00-13:00 und 14:30-19:00 | |
Freitag | 08:00-18:30 | |
Samstag | 09:00-13:00 | |
Sonntag | geschlossen | |
Feiertags | geschlossen |
Dienstleistung
Apotheken, Apotheke, kostenloser Liefer- u. Bestellservice
Produkt
Arzneimittel, Medikamente
Zusatzinformation
Homöopathische Hausapotheke, Raucherentwöhnung, Fernreise-Impfberatung, Body-Mass-Index
Suchwörter
Freecall
Kontaktinformationen

Öffnungszeiten
Tag | Zeit | Hinweis |
---|---|---|
Montag | 08:00-13:00 und 14:30-19:00 | |
Dienstag | 08:00-13:00 und 14:30-19:00 | |
Mittwoch | 08:00-13:00 und 14:30-18:30 | |
Donnerstag | 08:00-13:00 und 14:30-19:00 | |
Freitag | 08:00-18:30 | |
Samstag | 09:00-13:00 | |
Sonntag | geschlossen | |
Feiertags | geschlossen |
Dienstleistung
Apotheken, Apotheke, kostenloser Liefer- u. Bestellservice
Produkt
Arzneimittel, Medikamente
Zusatzinformation
Homöopathische Hausapotheke, Raucherentwöhnung, Fernreise-Impfberatung, Body-Mass-Index