Kontaktinformationen
Bewertungen
Bewertungen
1Bewertungsdurchschnitt Ø 4.6
9 Bewertungen auf einem Portal
Verteilung nach Sternen
89%
0%
0%
0%
11%
Bildergalerie
Öffnungszeiten
Tag | Zeit | Hinweis |
---|---|---|
Montag | 08:00-18:00 | |
Dienstag | 08:00-18:00 | |
Mittwoch | 08:00-18:00 | |
Donnerstag | 08:00-18:00 | |
Freitag | 08:00-18:00 | |
Samstag | geschlossen | |
Sonntag | geschlossen | |
Feiertags | geschlossen |
Dienstleistung
Logopädische Praxis